 |
XYZ Özel Eğitim Kurumu Sınav Sonuçları |
| No: | 170 |
| Adı-Soyadı: | Ad170 Soyad170 |
| TC Kimlik No: | 170 |
| İl/İlçe: | Ankara / Polatlı |
| Okul: | Okul_01 |
| Sınıf: | SınıfD |
| Cinsiyet: | Erkek |
|
|
| Sınav: | GenelSınav_081 |
| Tarih: | 23.09.2007 |
| Kitapçık: | A |
| Türü: | Genel |
| Alt türü: | |
| Eğitim Kodu: | |
| Sınav No: | Sınav3 |
|
|
|
|
|
| Puan Türü | Puan | Genel Ortalama | Derece |
| Genel | Sınıf |
| Puan | 60,00 | 51,56 | 80 | 22 |
| Katılan: | 200 | 50 |
|
|
|
|
|
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Boş |
Net | % | Sınıf Doğru Ort. | Genel Doğru Ort. |
| Ders1 | 25 | 13 | 8 | 4 |
11,00 | 52,00 | 10,34 | 10,64 |
| Ders2 | 25 | 15 | 6 | 4 |
13,50 | 60,00 | 10,83 | 10,77 |
| Ders3 | 20 | 0 | 20 | 0 |
-5,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 |
| Ders4 | 20 | 0 | 20 | 0 |
-5,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 |
| Ders5 | 10 | 0 | 10 | 0 |
-2,50 | 0,00 | -2,50 | -2,50 |
|
|
 |
|
|
|
| Bölüm | Soru | Doğru | Yanlış | Boş |
Net | % | Genel Doğru Ort. |
| Bölüm1 | 50 | 28 | 14 | 8 |
24,50 | 56,00 | 24,18 |
| Bölüm2 | 50 | 0 | 50 | 0 |
-12,50 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| | Soru Sayısı | Doğru | Yanlış | Boş | Net | % |
| Ders1 | 25 | 13 | 8 | 4 | 11,00 | 52,00 |
| | Konu_01 | 25 | 13 | 8 | 4 | 11,00 | 52,00 |
| | | Altkonu_01 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7,50 | 80,00 |
| | | Altkonu_02 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2,25 | 30,00 |
| | | Altkonu_03 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1,25 | 40,00 |
| Ders2 | 25 | 15 | 6 | 4 | 13,50 | 60,00 |
| | Konu_01 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2,50 | 60,00 |
| | | Altkonu_03 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2,50 | 60,00 |
| | Konu_02 | 20 | 12 | 4 | 4 | 11,00 | 60,00 |
| | | Altkonu_01 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4,50 | 50,00 |
| | | Altkonu_02 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6,50 | 70,00 |
| Ders3 | 20 | 0 | 20 | 0 | -5,00 | 0,00 |
| | Konu_01 | 20 | 0 | 20 | 0 | -5,00 | 0,00 |
| | | Altkonu_01 | 10 | 0 | 10 | 0 | -2,50 | 0,00 |
| | | Altkonu_02 | 10 | 0 | 10 | 0 | -2,50 | 0,00 |
| Ders4 | 20 | 0 | 20 | 0 | -5,00 | 0,00 |
| | Konu_01 | 10 | 0 | 10 | 0 | -2,50 | 0,00 |
| | | Altkonu_03 | 10 | 0 | 10 | 0 | -2,50 | 0,00 |
| | Konu_02 | 10 | 0 | 10 | 0 | -2,50 | 0,00 |
| | | Altkonu_01 | 10 | 0 | 10 | 0 | -2,50 | 0,00 |
| Ders5 | 10 | 0 | 10 | 0 | -2,50 | 0,00 |
| | Konu_02 | 10 | 0 | 10 | 0 | -2,50 | 0,00 |
| | | Altkonu_02 | 10 | 0 | 10 | 0 | -2,50 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| Bölüm1 |
| Soru | Konu | Yanıt | Doğru Yanıt | Sonuç |
| 1 | Konu_01 | b | b | + |
| 2 | Konu_01 | c | c | + |
| 3 | Konu_01 | d | d | + |
| 4 | Konu_01 | e | e | + |
| 5 | Konu_01 | d | a | - |
| 6 | Konu_01 | b | b | + |
| 7 | Konu_01 | c | c | + |
| 8 | Konu_01 | | d | - |
| 9 | Konu_01 | e | e | + |
| 10 | Konu_01 | a | a | + |
| 11 | Konu_01 | | b | . |
| 12 | Konu_01 | | c | . |
| 13 | Konu_01 | | d | . |
| 14 | Konu_01 | e | e | + |
| 15 | Konu_01 | | a | - |
| 16 | Konu_01 | | b | . |
| 17 | Konu_01 | c | c | + |
|
| Soru | Konu | Yanıt | Doğru Yanıt | Sonuç |
| 18 | Konu_01 | e | d | - |
| 19 | Konu_01 | e | e | + |
| 20 | Konu_01 | b | a | - |
| 21 | Konu_01 | b | b | + |
| 22 | Konu_01 | d | c | - |
| 23 | Konu_01 | | d | - |
| 24 | Konu_01 | e | e | + |
| 25 | Konu_01 | | a | - |
| 26 | Konu_01 | e | b | - |
| 27 | Konu_01 | c | c | + |
| 28 | Konu_01 | | d | - |
| 29 | Konu_01 | e | e | + |
| 30 | Konu_01 | a | a | + |
| 31 | Konu_02 | b | b | + |
| 32 | Konu_02 | c | c | + |
| 33 | Konu_02 | | d | - |
| 34 | Konu_02 | | e | . |
|
| Soru | Konu | Yanıt | Doğru Yanıt | Sonuç |
| 35 | Konu_02 | | a | . |
| 36 | Konu_02 | b | b | + |
| 37 | Konu_02 | c | c | + |
| 38 | Konu_02 | e | d | - |
| 39 | Konu_02 | e | e | + |
| 40 | Konu_02 | | a | . |
| 41 | Konu_02 | b | b | + |
| 42 | Konu_02 | d | c | - |
| 43 | Konu_02 | d | d | + |
| 44 | Konu_02 | | e | . |
| 45 | Konu_02 | a | a | + |
| 46 | Konu_02 | b | b | + |
| 47 | Konu_02 | c | c | + |
| 48 | Konu_02 | d | d | + |
| 49 | Konu_02 | e | e | + |
| 50 | Konu_02 | c | a | - |
| | | | | |
|
| Bölüm2 |
| Soru | Konu | Yanıt | Doğru Yanıt | Sonuç |
| 1 | Konu_01 | ! | b | - |
| 2 | Konu_01 | x | c | - |
| 3 | Konu_01 | | d | . |
| 4 | Konu_01 | | e | . |
| 5 | Konu_01 | | a | . |
| 6 | Konu_01 | | b | . |
| 7 | Konu_01 | | c | . |
| 8 | Konu_01 | | d | . |
| 9 | Konu_01 | | e | . |
| 10 | Konu_01 | | a | . |
| 11 | Konu_01 | | b | . |
| 12 | Konu_01 | | c | . |
| 13 | Konu_01 | | d | . |
| 14 | Konu_01 | | e | . |
| 15 | Konu_01 | | a | . |
| 16 | Konu_01 | | b | . |
| 17 | Konu_01 | | c | . |
|
| Soru | Konu | Yanıt | Doğru Yanıt | Sonuç |
| 18 | Konu_01 | | d | . |
| 19 | Konu_01 | | e | . |
| 20 | Konu_01 | | a | . |
| 21 | Konu_01 | | b | . |
| 22 | Konu_01 | | c | . |
| 23 | Konu_01 | | d | . |
| 24 | Konu_01 | | e | . |
| 25 | Konu_01 | | a | . |
| 26 | Konu_01 | | b | . |
| 27 | Konu_01 | | c | . |
| 28 | Konu_01 | | d | . |
| 29 | Konu_01 | | e | . |
| 30 | Konu_01 | | a | . |
| 31 | Konu_02 | | b | . |
| 32 | Konu_02 | | c | . |
| 33 | Konu_02 | | d | . |
| 34 | Konu_02 | | e | . |
|
| Soru | Konu | Yanıt | Doğru Yanıt | Sonuç |
| 35 | Konu_02 | | a | . |
| 36 | Konu_02 | | b | . |
| 37 | Konu_02 | | c | . |
| 38 | Konu_02 | | d | . |
| 39 | Konu_02 | | e | . |
| 40 | Konu_02 | | a | . |
| 41 | Konu_02 | | b | . |
| 42 | Konu_02 | | c | . |
| 43 | Konu_02 | | d | . |
| 44 | Konu_02 | | e | . |
| 45 | Konu_02 | | a | . |
| 46 | Konu_02 | | b | . |
| 47 | Konu_02 | | c | . |
| 48 | Konu_02 | | d | . |
| 49 | Konu_02 | | e | . |
| 50 | Konu_02 | | a | . |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Puan Türü |
Sınav1
|
Sınav2
|
Sınav3
|
Sınav4
|
| Puan |
10,00 |
32,50 |
60,00 |
32,50 |
|
|
 |
|
|
|
| Ders |
Sınav1
|
Sınav2
|
Sınav3
|
Sınav4
|
| Ders1 |
28,00 |
44,00 |
52,00 |
60,00 |
| Ders2 |
44,00 |
44,00 |
60,00 |
32,00 |
| Ders3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ders4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ders5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|